高校野球勝敗結果
2017年3月19日
HD | 代表校 | スコア | 代表校 | HD | 勝敗高校 | 自信 | 結果 |
呉 | 6-5 | 至学館 | 2.5 | 呉 | B | ○ | |
1半7 | 履正社 | 12-5 | 日大三 | 履正社 | A |
○ | |
2.5 | 智弁学園 | 9-0 | 熊本工 | 智弁学園 | B | ○ |
2017年3月20日
HD | 代表校 | スコア | 代表校 | HD | 勝敗高校 | 自信 | 結果 |
高岡商 | 9-10 | 盛岡大付 | 1.7 | 高岡商 | B | ○ | |
報徳学園 | 21-0 | 多治見 | 3半 | 報徳学園 | B | ○ | |
中村 | 1-5 | 前橋育英 | 4半 | 中村 | B | ○ |
2017年3月22日
HD | 代表校 | スコア | 代表校 | HD | 勝敗高校 | 自信 | 結果 |
創志学園 | 3-6 | 福岡大大濠 | 1半7 | 福岡大大濠 | A | ○ | |
0.5 | 滋賀学園 | 6-2 | 東海大市原望洋 | 滋賀学園 | B | ○ | |
札幌第一 | 1-11 | 健大高崎 | 1半 | 健大高崎 | B | ○ |
2017年3月23日
HD | 代表校 | スコア | 代表校 | HD | 勝敗高校 | 自信 | 結果 |
福井工大福井 | 6-4 | 仙台育英 | 1半7 | 仙台育英 | B | × | |
3.0 | 秀岳館 | 11-1 | 高田商 | 秀岳館 | A | ○ | |
1半7 | 作新学院 | 9-1 | 帝京第五 | 作新学院 | A | ○ |
2017年3月24日
HD | 代表校 | スコア | 代表校 | HD | 勝敗高校 | 自信 | 結果 |
2半 | 神戸国際大付 | 1-2 | 東海大福岡 | 東海大福岡 | B | ○ | |
1半5 | 早稲田実 | 5-4 | 明徳義塾 | 早稲田実 | B | × | |
不来方 | 3-12 | 静岡 | 8半5 | 不来方 | B | ○ |
2017年3月25日
HD | 代表校 | スコア | 代表校 | HD | 勝敗高校 | 自信 | 結果 |
宇部鴻城 | 0-11 | 大阪桐蔭 | 2半5 | 大阪桐蔭 | A | ○ | |
呉 | 0-1 | 履正社 | 6半5 | 履正社 | B | × | |
2半5 | 智弁学園 | 1-5 | 盛岡大付 | 盛岡大付 | B | ○ |
2017年3月26日
HD | 代表校 | スコア | 代表校 | HD | 勝敗高校 | 自信 | 結果 |
前橋育英 | 0-4 | 報徳学園 | 0.5 | 報徳学園 | A | ○ | |
1.3 | 福岡大大濠 | 1-1 | 滋賀学園 | 滋賀学園 | B | ○ | |
福井工大福井 | 7-7 | 健大高崎 | 1.3 | 健大高崎 | B | × |
2017年3月27日
HD | 代表校 | スコア | 代表校 | HD | 勝敗高校 | 自信 | 結果 |
作新学院 | 2-3 | 秀岳館 | 1.7 | 作新学院 | B | ○ | |
1.5 | 早稲田実 | 8-11 | 東海大福岡 | 東海大福岡 | A |
○ | |
2.7 | 大阪桐蔭 | 11-8 | 静岡 | 大阪桐蔭 | A | ○ |
2017年3月28日
HD | 代表校 | スコア | 代表校 | HD | 勝敗高校 | 自信 | 結果 |
滋賀学園 | 3-5 | 福岡大大濠 | 0.5 | 福岡大大濠 | A | ○ | |
福井工大福井 | 2-10 | 健大高崎 | 0.5 | 健大高崎 | A | ○ |
2017年3月29日
HD | 代表校 | スコア | 代表校 | HD | 勝敗高校 | 自信 | 結果 |
3.0 | 履正社 | 8-1 | 盛岡大付 | 履正社 | A | ○ | |
福岡大大濠 | 3-8 | 報徳学園 | 1半 | 報徳学園 | B | ○ | |
1.0 | 秀岳館 | 9-2 | 健大高崎 | 秀岳館 | A | ○ | |
東海大福岡 | 2-4 | 大阪桐蔭 | 3.0 | 大阪桐蔭 | A | × |
2017年3月30日
HD | 代表校 | スコア | 代表校 | HD | 勝敗高校 | 自信 | 結果 |
0.3 | 履正社 | 6-4 | 報徳学園 | 履正社 | A | ○ | |
3.0 | 大阪桐蔭 | 2-1 | 秀岳館 | 大阪桐蔭 | A | × |
2017年4月1日
HD | 代表校 | スコア | 代表校 | HD | 勝敗高校 | 自信 | 結果 |
0.0 | 大阪桐蔭 | 8-3 | 履正社 | 大阪桐蔭 | A | ○ |