プロ野球勝敗結果
2017年3月1日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.7 | 日本ハム | 2-0 | 中日 | 日本ハム | A | ○ |
2017年3月2日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
1.3 | 日本ハム | 1-5 | 中日 | 日本ハム | A | × |
2017年3月4日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
日本ハム | 3-9 | 巨人 | 0.3 | 巨人 | A | ○ | |
0.0 | 楽天 | 3-9 | DeNA | DeNA | B | ○ | |
0.0 | ヤクルト | 9-4 | ソフトバンク | ヤクルト | B | ○ | |
0.5 | 中日 | 0-1 | ロッテ | ロッテ | A | ○ |
2017年3月5日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
日本ハム | 3-0 | 巨人 | 0.3 | 巨人 | B | ○ | |
0.0 | 楽天 | 0-6 | DeNA | 楽天 | B | × | |
0.7 | ソフトバンク | 6-1 | ヤクルト | ソフトバンク | A | ○ | |
中日 | 1-9 | ロッテ | 0.5 | ロッテ | A | ○ | |
阪神 | 2-6 | 広島 | 0.3 | 広島 | A | ○ |
2017年3月7日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
中日 | 4-6 | 巨人 | 0.3 | 巨人 | A | ○ | |
阪神 | 12-2 | ヤクルト | 0.5 | 阪神 | B | ○ | |
0.0 | 楽天 | 2-5 | ロッテ | ロッテ | B | ○ | |
0.0 | ソフトバンク | 2-3 | 日本ハム | 日本ハム | B | ○ |
2017年3月8日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.5 | 中日 | 4-3 | 巨人 | 中日 | B | ○ | |
0.0 | 阪神 | 3-2 | ロッテ | 阪神 | A | ○ | |
0.5 | オリックス | 6-1 | DeNA | オリックス | B | ○ | |
0.7 | 楽天 | 4-4 | ヤクルト | 楽天 | B | × | |
0.3 | 広島 | 1-6 | 西武 | 西武 | A | ○ | |
0.0 | ソフトバンク | 2-2 | 日本ハム | ソフトバンク | A | △ |
2017年3月9日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
阪神 | 1-1 | ロッテ | 0.5 | ロッテ | B | ○ | |
0.0 | オリックス | 1-8 | DeNA | DeNA | A | ○ | |
0.0 | 楽天 | 4-7 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
広島 | 4-2 | 西武 | 0.3 | 西武 | B | × | |
ソフトバンク | 5-1 | 日本ハム | 0.3 | ソフトバンク | A | ○ |
2017年3月10日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.0 | オリックス | 8-2 | 巨人 | オリックス | A | ○ |
2017年3月11日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
DeNA | 9-12 | ロッテ | 0.5 | ロッテ | A | ○ | |
0.7 | 阪神 | 6-5 | 西武 | 阪神 | B | ○ | |
オリックス | 6-0 | 巨人 | 0.3 | 巨人 | B | × | |
0.3 | 日本ハム | 3-2 | 楽天 | 日本ハム | A | ○ | |
0.0 | 広島 | 1-2 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
0.0 | ソフトバンク | 4-3 | 中日 | 中日 | B | × |
2017年3月12日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.0 | DeNA | 2-4 | ロッテ | ロッテ | B | ○ | |
0.3 | 阪神 | 5-1 | 巨人 | 阪神 | A | ○ | |
0.0 | オリックス | 6-3 | 西武 | オリックス | B | ○ | |
楽天 | 2-0 | 日本ハム | 0.5 | 日本ハム | B | × | |
0.7 | 広島 | 0-4 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
0.3 | ソフトバンク | 11-5 | 中日 | ソフトバンク | A | ○ |
2017年3月14日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.7 | 日本ハム | 5-3 | DeNA | 日本ハム | A | ○ | |
0.0 | 西武 | 3-4 | 中日 | 中日 | B | ○ | |
0.7 | ロッテ | 5-0 | ヤクルト | ロッテ | A | ○ | |
0.3 | 楽天 | 2-9 | 広島 | 広島 | B | ○ | |
阪神 | 5-3 | オリックス | 0.5 | 阪神 | B | ○ | |
0.3 | ソフトバンク | 2-3 | 巨人 | ソフトバンク | B | × |
2017年3月15日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.7 | 日本ハム | 3-1 | DeNA | 日本ハム | A | ○ | |
0.3 | 西武 | 6-2 | 中日 | 西武 | A | ○ | |
0.0 | ヤクルト | 2-2 | ロッテ | ヤクルト | B | △ | |
楽天 | 4-1 | 広島 | 0.7 | 楽天 | B | ○ | |
0.3 | オリックス | 8-0 | 阪神 | 阪神 | B | ○ | |
0.0 | ソフトバンク | 3-5 | 巨人 | 巨人 | B | ○ |
2017年3月16日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.5 | 日本ハム | 1-9 | DeNA | DeNA | B | ○ | |
0.3 | 楽天 | 2-0 | 広島 | 楽天 | B | ○ | |
0.5 | ソフトバンク | 5-3 | 巨人 | ソフトバンク | A | ○ |
2017年3月17日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.3 | ヤクルト | 3-0 | オリックス | ヤクルト | A | ○ | |
中日 | 4-8 | 阪神 | 0.7 | 阪神 | A | ○ |
2017年3月18日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
西武 | 6-5 | ソフトバンク | 0.3 | 西武 | B | ○ | |
0.0 | ロッテ | 9-1 | 巨人 | ロッテ | B | ○ | |
0.3 | ヤクルト | 0-7 | 楽天 | 楽天 | B | ○ | |
DeNA | 0-1 | 阪神 | 0.5 | 阪神 | B | ○ | |
中日 | 0-0 | オリックス | 0.5 | オリックス | B | × | |
広島 | 3-4 | 日本ハム | 0.5 | 日本ハム | B | ○ |
2017年3月19日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.0 | 西武 | 6-2 | 巨人 | 西武 | B | ○ | |
0.0 | ロッテ | 2-0 | 楽天 | ロッテ | A | ○ | |
ヤクルト | 3-3 | 阪神 | 0.3 | 阪神 | A | × | |
DeNA | 4-4 | ソフトバンク | 0.7 | DeNA | B | ○ | |
中日 | 2-4 | オリックス | 0.5 | オリックス | A | ○ | |
0.3 | 広島 | 9-3 | 日本ハム | 広島 | A | ○ |
2017年3月20日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.3 | 西武 | 3-2 | 楽天 | 西武 | A | ○ | |
0.5 | ロッテ | 6-3 | 阪神 | ロッテ | B | ○ | |
ヤクルト | 4-2 | 巨人 | 0.3 | ヤクルト | B | ○ | |
DeNA | 6-8 | ソフトバンク | 0.7 | ソフトバンク | A | ○ | |
0.0 | 中日 | 2-5 | 日本ハム | 日本ハム | A | ○ | |
0.0 | 広島 | 3-3 | オリックス | 広島 | B | △ |
2017年3月22日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 1-2 | 日本ハム | 日本ハム | B | ○ | |
0.0 | ロッテ | 1-1 | 中日 | ロッテ | B | △ | |
0.3 | ヤクルト | 5-4 | 西武 | ヤクルト | A | ○ | |
DeNA | 1-2 | 楽天 | 0.3 | 楽天 | A | ○ | |
0.5 | オリックス | 5-4 | 広島 | オリックス | B | ○ | |
0.7 | ソフトバンク | 3-2 | 阪神 | ソフトバンク | A | ○ |
2017年3月23日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 2-11 | 日本ハム | 日本ハム | B | ○ | |
0.0 | 西武 | 6-4 | 中日 | 西武 | B | ○ | |
ヤクルト | 4-8 | 楽天 | 0.7 | 楽天 | A | ○ | |
0.3 | DeNA | 4-13 | ロッテ | ロッテ | B | ○ | |
0.5 | オリックス | 5-0 | 広島 | オリックス | A | ○ | |
0.7 | ソフトバンク | 5-1 | 阪神 | ソフトバンク | B | ○ |
2017年3月24日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.3 | オリックス | 0-2 | 阪神 | オリックス | B | × | |
0.7 | ソフトバンク | 4-1 | 広島 | ソフトバンク | B | ○ |
2017年3月25日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.0 | 日本ハム | 6-4 | ヤクルト | 日本ハム | B | ○ | |
0.5 | 西武 | 7-5 | DeNA | 西武 | A | ○ | |
0.0 | 巨人 | 2-0 | ロッテ | 巨人 | B | ○ | |
0.0 | 中日 | 5-5 | 楽天 | 楽天 | B | △ | |
0.5 | 阪神 | 2-1 | オリックス | 阪神 | B | ○ | |
0.3 | ソフトバンク | 1-0 | 広島 | ソフトバンク | B | ○ |
2017年3月26日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.0 | 日本ハム | 1-1 | ヤクルト | ヤクルト | B | △ | |
0.3 | 西武 | 4-2 | DeNA | 西武 | A | ○ | |
0.3 | 巨人 | 0-2 | ロッテ | ロッテ | B | ○ | |
0.0 | 中日 | 6-2 | 楽天 | 中日 | B | ○ | |
0.0 | オリックス | 4-2 | 阪神 | オリックス | B | ○ | |
0.7 | 広島 | 1-1 | ソフトバンク | ソフトバンク | B | × |
2017年3月31日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 6-2 | 中日 | 巨人 | B | ○ | |
0.0 | ヤクルト | 9-2 | DeNA | ヤクルト | B | ○ | |
0.5 | 広島 | 6-10 | 阪神 | 阪神 | B | ○ | |
0.3 | 日本ハム | 1-8 | 西武 | 西武 | A | ○ | |
1.3 | オリックス | 4-6 | 楽天 | オリックス | B | × | |
1.0 | ソフトバンク | 3-1 | ロッテ | ソフトバンク | B | ○ |