プロ野球勝敗結果
2017年9月1日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
ヤクルト | 2-3 | 広島 | 1.5 | ヤクルト | B | ○ | |
DeNA | 0-3 | 巨人 | 1半 | 巨人 | B | ○ | |
0.7 | 阪神 | 5-3 | 中日 | 阪神 | A | ○ | |
ロッテ | 4-3 | 日本ハム | 0.5 | ロッテ | B | ○ | |
0.7 | オリックス | 2-7 | 西武 | 西武 | B | ○ | |
0.7 | ソフトバンク | 2-0 | 楽天 | ソフトバンク | A | ○ |
2017年9月2日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
ヤクルト | 1-3 | 広島 | 1.5 | 広島 | B | ○ | |
DeNA | 1-3 | 巨人 | 1.5 | 去年 | B | ○ | |
0.7 | 阪神 | 9-2 | 中日 | 阪神 | A | ○ | |
ロッテ | 3-0 | 日本ハム | 0.7 | 日本ハム | B | × | |
0.0 | オリックス | 4-2 | 西武 | 西武 | B | × | |
1.7 | ソフトバンク | 3-1 | 楽天 | ソフトバンク | A | ○ |
2017年9月3日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
ヤクルト | 2-9 | 広島 | 1.7 | 広島 | A | ○ | |
DeNA | 1-0 | 巨人 | 1.5 | DeNA | B | ○ | |
0.5 | 阪神 | 2-4 | 中日 | 中日 | B | ○ | |
ロッテ | 2-5 | 日本ハム | 0.5 | 日本ハム | A | ○ | |
オリックス | 11-6 | 西武 | 1.5 | オリックス | B | ○ | |
1.3 | ソフトバンク | 1-0 | 楽天 | 楽天 | B | ○ |
2017年9月5日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 11-8 | 中日 | 巨人 | B | ○ | |
1.3 | DeNA | 4-0 | ヤクルト | DeNA | B | ○ | |
0.5 | 広島 | 8-7 | 阪神 | 広島 | B | ○ | |
日本ハム | 1-6 | 楽天 | 0.3 | 楽天 | A | ○ | |
1.7 | 西武 | 5-2 | ロッテ | 西武 | A | ○ | |
オリックス | 5-6 | ソフトバンク | 1.0 | ソフトバンク | B | △ |
2017年9月6日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
1半 | 巨人 | 0-4 | 中日 | 巨人 | B | × | |
0.7 | DeNA | 1-0 | ヤクルト | DeNA | A | ○ | |
0.5 | 広島 | 4-3 | 阪神 | 広島 | B | ○ | |
1.3 | 西武 | 7-8 | ロッテ | ロッテ | B | ○ | |
オリックス | 0-8 | ソフトバンク | 1.5 | ソフトバンク | A | ○ |
2017年9月7日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
1.5 | DeNA | 1-11 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
0.3 | 広島 | 6-4 | 阪神 | 広島 | B | ○ | |
0.0 | 日本ハム | 4-6 | 楽天 | 楽天 | B | ○ | |
1半 | 西武 | 3-0 | ロッテ | 西武 | A | ○ |
2017年9月8日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
1半 | 巨人 | 4-1 | ヤクルト | 巨人 | A | ○ | |
中日 | 0-3 | 広島 | 1半5 | 広島 | A | ○ | |
0.7 | 阪神 | 8-2 | DeNA | 阪神 | A | ○ | |
1.3 | 楽天 | 2-4 | オリックス | オリックス | B | ○ | |
1.3 | 西武 | 2-9 | 日本ハム | 日本ハム | B | ○ | |
ロッテ | 4-6 | ソフトバンク | 1.7 | ソフトバンク | A | ○ |
2017年9月9日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
1.3 | 巨人 | 0-4 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
中日 | 5-9 | 広島 | 1半 | 広島 | A | ○ | |
0.0 | 阪神 | 2-1 | DeNA | DeNA | B | × | |
1.3 | 楽天 | 3-5 | オリックス | オリックス | A | ○ | |
1.3 | 西武 | 0-1 | 日本ハム | 日本ハム | A | ○ | |
ロッテ | 1-3 | ソフトバンク | 1半3 | ロッテ | B | ○ |
2017年9月10日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
1半 | 巨人 | 6-1 | ヤクルト | 巨人 | A | ○ | |
中日 | 3-4 | 広島 | 1.5 | 中日 | B | ○ | |
阪神 | 7-6 | DeNA | 0.5 | DeNA | A | × | |
1.5 | 楽天 | 2-1 | オリックス | オリックス | B | ○ | |
1.3 | 西武 | 8-7 | 日本ハム | 西武 | A | × | |
ロッテ | 3-6 | ソフトバンク | 1半5 | ソフトバンク | A | ○ |
2017年9月12日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
ヤクルト | 1-8 | 中日 | 0.5 | 中日 | A | ○ | |
阪神 | 5-5 | 巨人 | 1.7 | 阪神 | B | ○ | |
1半3 | 広島 | 1-3 | DeNA | DeNA | B | ○ | |
0.7 | 日本ハム | 7-0 | 楽天 | 日本ハム | A | ○ | |
0.7 | ロッテ | 7-5 | オリックス | ロッテ | A | ○ |
2017年9月13日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.0 | ヤクルト | 2-1 | 中日 | ヤクルト | B | ○ | |
0.7 | 阪神 | 2-7 | 巨人 | 阪神 | A | ○ | |
1.3 | 広島 | 12-4 | DeNA | 広島 | A | ○ | |
0.7 | 日本ハム | 1-4 | ロッテ | ロッテ | A | ○ | |
楽天 | 3-7 | 西武 | 0.5 | 西武 | A | ○ | |
0.7 | ソフトバンク | 2-5 | オリックス | オリックス | B | ○ |
2017年9月14日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.0 | ヤクルト | 1-2 | 中日 | 中日 | B | ○ | |
阪神 | 2-2 | 巨人 | 0.7 | 巨人 | B | × | |
1.3 | 広島 | 5-4 | DeNA | DeNA | A | ○ | |
0.5 | 日本ハム | 4-6 | ロッテ | ロッテ | B | ○ | |
楽天 | 1-2 | 西武 | 0.7 | 西武 | A | ○ | |
0.5 | ソフトバンク | 7-4 | オリックス | ソフトバンク | A | ○ |
2017年9月16日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
1.5 | 巨人 | 0-1 | DeNA | 巨人 | B | × | |
1.7 | 広島 | 4-5 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
日本ハム | 6-3 | オリックス | 0.3 | 日本ハム | A | ○ | |
0.5 | 楽天 | 13-5 | ロッテ | 楽天 | A | ○ | |
西武 | 3-7 | ソフトバンク | 1半 | ソフトバンク | A | ○ |
2017年9月17日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
1.5 | 巨人 | 6-1 | DeNA | 巨人 | B | ○ | |
日本ハム | 2-4 | オリックス | 0.3 | オリックス | A | ○ | |
西武 | 3-2 | ソフトバンク | 1半 | 西武 | A | ○ |
2017年9月18日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
1.7 | DeNA | 4-2 | ヤクルト | DeNA | A | ○ | |
中日 | 2-0 | 巨人 | 1半 | 中日 | A | ○ | |
阪神 | 2-3 | 広島 | 1.3 | 阪神 | B | ○ | |
日本ハム | 7-1 | オリックス | 0.3 | 日本ハム | B | ○ | |
1.5 | 楽天 | 4-3 | ロッテ | ロッテ | B | ○ | |
西武 | 14-13 | ソフトバンク | 1.5 | 西武 | B | ○ |
2017年9月19日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
中日 | 10-2 | 巨人 | 1.3 | 中日 | B | ○ | |
1半 | 楽天 | 6-0 | 日本ハム | 楽天 | A | ○ | |
1.7 | 西武 | 3-6 | ロッテ | 西武 | B | × |
2017年9月20日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.5 | ヤクルト | 1-6 | 中日 | 中日 | B | ○ | |
0.0 | 阪神 | 0-2 | 巨人 | 巨人 | A | ○ | |
日本ハム | 1-4 | ソフトバンク | 1.3 | ソフトバンク | A | ○ | |
楽天 | 4-8 | オリックス | 0.3 | オリックス | B | ○ | |
0.7 | 西武 | 1-3 | ロッテ | 西武 | B | × |
2017年9月21日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
1.5 | 広島 | 5-7 | 阪神 | 阪神 | B | ○ | |
0.0 | 日本ハム | 6-4 | ソフトバンク | 日本ハム | B | ○ | |
0.7 | 楽天 | 4-7 | オリックス | 楽天 | A | × | |
1半5 | 西武 | 3-4 | ロッテ | ロッテ | B | ○ |
2017年9月22日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.0 | 広島 | 5-0 | 巨人 | 広島 | B | ○ |
2017年9月23日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
ヤクルト | 1-8 | 阪神 | 0.7 | 阪神 | A | ○ | |
0.3 | 中日 | 5-13 | DeNA | DeNA | B | ○ | |
1.7 | 広島 | 3-2 | 巨人 | 巨人 | A | ○ | |
0.7 | 西武 | 5-0 | オリックス | 西武 | B | ○ | |
ロッテ | 3-4 | 日本ハム | 0.5 | 日本ハム | A | ○ | |
1半7 | ソフトバンク | 1-3 | 楽天 | 楽天 | B | ○ |
2017年9月24日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
ヤクルト | 3-5 | 巨人 | 1半 | 巨人 | A | ○ | |
中日 | 3-2 | 広島 | 1半 | 広島 | B | × | |
0.0 | 阪神 | 0-2 | DeNA | DeNA | B | ○ | |
0.5 | 西武 | 8-5 | オリックス | 西武 | A | ○ | |
ロッテ | 4-3 | 日本ハム | 0.3 | ロッテ | A | ○ | |
ソフトバンク | 4-3 | 楽天 | 1.0 | ソフトバンク | A | ○ |
2017年9月25日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
ヤクルト | 5-6 | 巨人 | 0.3 | 巨人 | A | ○ | |
阪神 | 0-7 | DeNA | 0.7 | DeNA | A | ○ | |
1.3 | ソフトバンク | 2-10 | 楽天 | 楽天 | B | ○ |
2017年9月26日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
2.5 | 巨人 | 3-0 | ヤクルト | 巨人 | B | ○ | |
0.3 | オリックス | 2-6 | 日本ハム | 日本ハム | A | ○ | |
1.7 | ソフトバンク | 3-4 | ロッテ | ロッテ | B | ○ |
2017年9月27日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
1半 | 巨人 | 2-1 | 中日 | 中日 | A | ○ | |
DeNA | 4-4 | 阪神 | 0.3 | DeNA | B | ○ | |
1半7 | オリックス | 2-3 | 日本ハム | 日本ハム | B | ○ |
2017年9月28日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.0 | DeNA | 2-11 | 阪神 | 阪神 | B | ○ | |
1半5 | 広島 | 3-1 | ヤクルト | 広島 | B | ○ | |
日本ハム | 4-3 | 楽天 | 1半 | 日本ハム | B | ○ | |
1.0 | ソフトバンク | 8-5 | 西武 | ソフトバンク | A | ○ |
2017年9月29日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.0 | DeNA | 6-2 | 阪神 | DeNA | B | ○ | |
日本ハム | 0-3 | 楽天 | 1.5 | 楽天 | A | ○ | |
ロッテ | 0-4 | オリックス | 0.3 | オリックス | A | ○ |
2017年9月30日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
1.5 | 巨人 | 1-5 | 阪神 | 阪神 | B | ○ | |
ヤクルト | 7-5 | 中日 | 1.5 | ヤクルト | B | ○ | |
DeNA | 1-5 | 広島 | 1.0 | 広島 | A | ○ | |
日本ハム | 4-3 | 西武 | 1.7 | 日本ハム | A | ○ | |
1.3 | 楽天 | 3-4 | ロッテ | ロッテ | B | ○ | |
オリックス | 9-7 | ソフトバンク | 1半5 | オリックス | B | ○ |