プロ野球勝敗結果
2018年5月1日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
ヤクルト | 5-6 | 中日 | 0.5 | 中日 | B | ○ | |
0.5 | 阪神 | 7-1 | DeNA | 阪神 | B | ○ | |
広島 | 6-4 | 巨人 | 0.3 | 広島 | B | ○ | |
0.3 | ロッテ | 1-3 | ソフトバンク | ソフトバンク | B | ○ | |
0.5 | オリックス | 4-2 | 西武 | オリックス | A | ○ |
2018年5月2日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.3 | ヤクルト | 3-6 | 中日 | 中日 | B | ○ | |
0.5 | 日本ハム | 0-1 | 楽天 | 日本ハム | B | × | |
ロッテ | 3-8 | ソフトバンク | 0.5 | ソフトバンク | A | ○ | |
オリックス | 6-5 | 西武 | 0.7 | オリックス | B | ○ |
2018年5月3日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
ヤクルト | 7-6 | 中日 | 0.7 | ヤクルト | B | ○ | |
1.3 | 阪神 | 4-2 | DeNA | 阪神 | A | ○ | |
0.7 | 広島 | 3-2 | 巨人 | 広島 | A | ○ | |
0.3 | 日本ハム | 4-1 | 楽天 | 日本ハム | B | ○ | |
ロッテ | 3-5 | ソフトバンク | 0.7 | ソフトバンク | A | ○ | |
オリックス | 0-8 | 西武 | 0.5 | 西武 | B | ○ |
2018年5月4日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
ヤクルト | 8-0 | 広島 | 0.7 | ヤクルト | B | ○ | |
DeNA | 0-0 | 巨人 | 1.5 | 巨人 | A | × | |
0.5 | 阪神 | 1-5 | 中日 | 中日 | B | ○ | |
0.5 | 日本ハム | 3-6 | ロッテ | ロッテ | B | ○ | |
楽天 | 5-6 | 西武 | 1.5 | 西武 | B | × | |
0.3 | ソフトバンク | 4-5 | オリックス | オリックス | B | ○ |
2018年5月5日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
ヤクルト | 1-10 | 広島 | 0.7 | 広島 | A | ○ | |
DeNA | 3-8 | 巨人 | 0.7 | 巨人 | B | ○ | |
0.3 | 阪神 | 7-2 | 中日 | 阪神 | B | ○ | |
0.5 | 日本ハム | 6-4 | ロッテ | 日本ハム | B | ○ | |
楽天 | 4-10 | 西武 | 1.5 | 西武 | A | ○ | |
0.7 | ソフトバンク | 3-0 | オリックス | ソフトバンク | B | ○ |
2018年5月6日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
ヤクルト | 4-3 | 広島 | 0.3 | ヤクルト | B | ○ | |
DeNA | 12-8 | 巨人 | 0.5 | DeNA | B | ○ | |
0.5 | 阪神 | 7-6 | 中日 | 阪神 | B | ○ | |
0.5 | 日本ハム | 6-1 | ロッテ | 日本ハム | B | ○ | |
楽天 | 0-11 | 西武 | 1.5 | 西武 | B | ○ | |
0.3 | ソフトバンク | 2-5 | オリックス | ソフトバンク | B | × |
2018年5月8日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 0-9 | 阪神 | 阪神 | B | ○ | |
0.7 | 中日 | 6-6 | ヤクルト | 中日 | B | × | |
0.3 | 楽天 | 5-0 | ロッテ | 楽天 | B | ○ | |
0.5 | 西武 | 0-5 | ソフトバンク | ソフトバンク | A | ○ | |
オリックス | 8-4 | 日本ハム | 0.5 | オリックス | B | ○ |
2018年5月9日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 3-1 | 阪神 | 巨人 | A | ○ | |
0.7 | 中日 | 3-2 | ヤクルト | 中日 | B | ○ | |
1.5 | 広島 | 1-1 | DeNA | DeNA | A | ○ | |
0.5 | 西武 | 0-3 | ソフトバンク | ソフトバンク | B | ○ | |
オリックス | 2-8 | 日本ハム | 0.5 | 日本ハム | A | ○ |
2018年5月10日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 4-2 | 阪神 | 巨人 | A | ○ | |
オリックス | 2-1 | 日本ハム | 0.3 | オリックス | B | ○ |
2018年5月11日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
1.5 | 巨人 | 6-0 | 中日 | 巨人 | A | ○ | |
DeNA | 3-7 | ヤクルト | 0.3 | ヤクルト | B | ○ | |
0.7 | 広島 | 14-1 | 阪神 | 広島 | A | ○ | |
0.5 | 西武 | 3-12 | ロッテ | ロッテ | B | ○ | |
0.7 | オリックス | 2-5 | 楽天 | オリックス | B | × | |
0.5 | ソフトバンク | 4-5 | 日本ハム | 日本ハム | A | ○ |
2018年5月12日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 0-6 | 中日 | 中日 | B | ○ | |
0.3 | DeNA | 5-6 | ヤクルト | ヤクルト | A | ○ | |
0.7 | 広島 | 6-1 | 阪神 | 広島 | A | ○ | |
1.5 | 西武 | 2-11 | ロッテ | ロッテ | B | ○ | |
オリックス | 0-2 | 楽天 | 0.3 | 楽天 | A | ○ | |
0.5 | ソフトバンク | 3-5 | 日本ハム | 日本ハム | B | ○ |
2018年5月13日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 9-5 | 中日 | 巨人 | A | ○ | |
0.3 | DeNA | 10-3 | ヤクルト | DeNA | A | ○ | |
1.5 | 西武 | 6-0 | ロッテ | 西武 | B | ○ | |
オリックス | 1-9 | 楽天 | 0.5 | 楽天 | B | ○ | |
0.5 | ソフトバンク | 8-0 | 日本ハム | ソフトバンク | A | ○ |
2018年5月15日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
ヤクルト | 2-1 | 巨人 | 1.3 | ヤクルト | B | ○ | |
中日 | 10-4 | 広島 | 1.5 | 中日 | A | ○ | |
1.7 | 阪神 | 2-1 | DeNA | 阪神 | A | × | |
日本ハム | 2-0 | 西武 | 1.3 | 日本ハム | B | ○ | |
楽天 | 1-6 | ソフトバンク | 1.5 | ソフトバンク | A | ○ | |
ロッテ | 2-7 | オリックス | 0.7 | オリックス | A | ○ |
2018年5月16日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
ヤクルト | 4-12 | 巨人 | 1.3 | 巨人 | A | ○ | |
中日 | 5-2 | 広島 | 1.5 | 中日 | B | ○ | |
1.5 | 阪神 | 0-5 | DeNA | 阪神 | B | × | |
日本ハム | 1-0 | 西武 | 0.3 | 日本ハム | A | ○ | |
楽天 | 4-12 | ソフトバンク | 1.5 | ソフトバンク | A | ○ |
2018年5月17日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
中日 | 2-3 | 広島 | 0.5 | 広島 | A | ○ | |
1,3 | 阪神 | 3-6 | DeNA | DeNA | A | ○ | |
0.0 | 楽天 | 4-3 | ソフトバンク | 楽天 | B | ○ | |
ロッテ | 3-6 | オリックス | 0.5 | オリックス | A | ○ |
2018年5月18日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
1.7 | 巨人 | 6-3 | DeNA | 巨人 | A | ○ | |
中日 | 1-2 | 阪神 | 0.7 | 阪神 | B | ○ | |
0.7 | 日本ハム | 0-3 | 楽天 | 日本ハム | A | × | |
ロッテ | 3-2 | ソフトバンク | 0.5 | ロッテ | B | ○ |
2018年5月19日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
1.3 | 巨人 | 1-5 | DeNA | DeNA | B | ○ | |
中日 | 3-2 | 阪神 | 1.5 | 阪神 | B | × | |
0.5 | 広島 | 5-2 | ヤクルト | 広島 | A | ○ | |
0.3 | 日本ハム | 0-5 | 楽天 | 楽天 | B | ○ | |
ロッテ | 8-1 | ソフトバンク | 0.5 | ソフトバンク | A | × | |
オリックス | 0-7 | 西武 | 1.5 | 西武 | A | ○ |
2018年5月20日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 2-10 | DeNA | DeNA | B | ○ | |
0.3 | 中日 | 6-1 | 阪神 | 中日 | B | ○ | |
0.5 | 広島 | 1-0 | ヤクルト | 広島 | A | ○ | |
0.3 | 日本ハム | 7-1 | 楽天 | 日本ハム | B | ○ | |
ロッテ | 8-4 | ソフトバンク | 0.7 | ロッテ | B | ○ | |
オリックス | 3-0 | 西武 | 1.5 | 西武 | A | × |
2018年5月22日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
巨人 | 8-0 | 広島 | 0.5 | 巨人 | B | ○ | |
0.3 | DeNA | 0-8 | 中日 | 中日 | A | ○ | |
0.7 | 阪神 | 8-3 | ヤクルト | 阪神 | B | ○ | |
楽天 | 0-10 | オリックス | 0.7 | オリックス | A | ○ | |
ロッテ | 2-0 | 日本ハム | 0.7 | ロッテ | B | ○ | |
ソフトバンク | 5-3 | 西武 | 0.5 | ソフトバンク | B | ○ |
2018年5月23日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
巨人 | 3-9 | 広島 | 0.5 | 広島 | A | ○ | |
楽天 | 2-5 | オリックス | 0.7 | オリックス | B | ○ | |
ロッテ | 0-2 | 日本ハム | 0.7 | 日本ハム | B | ○ | |
0.7 | ソフトバンク | 1-2 | 西武 | 西武 | B | ○ |
2018年5月24日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
DeNA | 3-2 | 中日 | 0.5 | 中日 | B | × | |
1.3 | 阪神 | 2-0 | ヤクルト | 阪神 | A | ○ | |
0.3 | 楽天 | 4-1 | オリックス | 楽天 | B | ○ | |
ロッテ | 7-6 | 日本ハム | 0.3 | ロッテ | B | ○ | |
0.7 | ソフトバンク | 5-12 | 西武 | 西武 | A | ○ |
2018年5月25日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.7 | ヤクルト | 5-14 | DeNA | DeNA | B | ○ | |
阪神 | 1-0 | 巨人 | 0.7 | 阪神 | B | ○ | |
1.3 | 広島 | 6-3 | 中日 | 広島 | A | ○ | |
西武 | 5-8 | 日本ハム | 0.3 | 日本ハム | B | ○ | |
オリックス | 9-5 | ロッテ | 0.7 | オリックス | B | ○ | |
0.7 | ソフトバンク | 4-6 | 楽天 | ソフトバンク | B | × |
2018年5月26日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.7 | ヤクルト | 5-1 | DeNA | ヤクルト | A | ○ | |
阪神 | 5-4 | 巨人 | 0.5 | 巨人 | B | × | |
0.3 | 広島 | 6-7 | 中日 | 中日 | B | ○ | |
1.5 | 西武 | 5-6 | 日本ハム | 西武 | B | × | |
オリックス | 3-6 | ロッテ | 0.7 | ロッテ | A | ○ | |
0.7 | ソフトバンク | 4-3 | 楽天 | ソフトバンク | B | ○ |
2018年5月27日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
ヤクルト | 5-3 | DeNA | 0.7 | ヤクルト | B | ○ | |
阪神 | 9-1 | 巨人 | 1.5 | 阪神 | B | ○ | |
0.5 | 広島 | 7-8 | 中日 | 中日 | B | ○ | |
1.5 | 西武 | 8-10 | 日本ハム | 日本ハム | A | ○ | |
0.5 | オリックス | 3-2 | ロッテ | オリックス | B | ○ | |
1.5 | ソフトバンク | 4-8 | 楽天 | ソフトバンク | A | ○ |
2018年5月29日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 3-5 | 日本ハム | 日本ハム | A | ○ | |
ヤクルト | 1-5 | ロッテ | 0.7 | ロッテ | B | ○ | |
0.5 | DeNA | 9-2 | 楽天 | DeNA | B | ○ | |
中日 | 5-8 | オリックス | 0.7 | オリックス | A | ○ | |
0.7 | 阪神 | 0-1 | ソフトバンク | ソフトバンク | A | ○ | |
広島 | 3-7 | 西武 | 0.3 | 西武 | A | ○ |
2018年5月30日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
巨人 | 9-8 | 日本ハム | 0.7 | 日本ハム | B | × | |
ヤクルト | 4-1 | ロッテ | 0.5 | ヤクルト | B | ○ | |
中日 | 1-5 | オリックス | 0.7 | オリックス | B | ○ | |
阪神 | 3-6 | ソフトバンク | 1.3 | ソフトバンク | A | ○ | |
0.3 | 広島 | 8-7 | 西武 | 広島 | B | ○ |
2018年5月31日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
巨人 | 2-4 | 日本ハム | 0.5 | 日本ハム | A | ○ | |
ヤクルト | 3-1 | ロッテ | 0.7 | ヤクルト | B | ○ | |
DeNA | 4-3 | 楽天 | 0.3 | DeNA | B | ○ | |
中日 | 9-2 | オリックス | 0.5 | 中日 | A | ○ | |
0.3 | 阪神 | 2-5 | ソフトバンク | ソフトバンク | A | ○ | |
0.5 | 広島 | 7-12 | 西武 | 西武 | A | ○ |