プロ野球勝敗結果
2018年6月1日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.7 | 日本ハム | 13-2 | 中日 | 日本ハム | B | ○ | |
0.5 | 楽天 | 2-5 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
0.7 | 西武 | 2-0 | 阪神 | 西武 | A | ○ | |
ロッテ | 4-6 | 広島 | 1.5 | 広島 | B | ○ | |
オリックス | 1-3 | 巨人 | 1.7 | 巨人 | B | ○ | |
1半 | ソフトバンク | 6-2 | DeNA | ソフトバンク | A | ○ |
2018年6月2日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
日本ハム | 9-3 | 中日 | 0.7 | 中日 | B | × | |
0.3 | 楽天 | 2-3 | ヤクルト | ヤクルト | A | ○ | |
1.7 | 西武 | 5-10 | 阪神 | 阪神 | B | ○ | |
0.7 | ロッテ | 7-3 | 広島 | ロッテ | A | ○ | |
オリックス | 3-2 | 巨人 | 0.5 | 巨人 | A | × | |
1.7 | ソフトバンク | 5-4 | DeNA | DeNA | B | ○ |
2018年6月3日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
日本ハム | 2-5 | 中日 | 0.7 | 中日 | B | ○ | |
0.3 | 楽天 | 2-3 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
1.7 | 西武 | 10-5 | 阪神 | 西武 | A | ○ | |
ロッテ | 7-5 | 広島 | 0.5 | ロッテ | B | ○ | |
0.3 | オリックス | 3-2 | 巨人 | オリックス | B | ○ | |
0.7 | ソフトバンク | 7-5 | DeNA | ソフトバンク | A | ○ |
2018年6月5日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 1-4 | 楽天 | 楽天 | B | ○ | |
ヤクルト | 12-6 | ソフトバンク | 1.3 | ヤクルト | B | ○ | |
DeNA | 1-8 | 西武 | 0.3 | 西武 | A | ○ | |
中日 | 1-4 | ロッテ | 1.3 | ロッテ | B | ○ | |
0.5 | 阪神 | 2-3 | オリックス | オリックス | B | ○ |
2018年6月6日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 3-1 | 楽天 | 巨人 | B | ○ | |
0.3 | 中日 | 0-1 | ロッテ | ロッテ | B | ○ | |
広島 | 4-3 | 日本ハム | 0.3 | 広島 | A | ○ |
2018年6月7日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
巨人 | 4-5 | 楽天 | 0.7 | 楽天 | B | ○ | |
ヤクルト | 4-3 | ソフトバンク | 0.7 | ヤクルト | B | ○ | |
DeNA | 7-9 | 西武 | 0.5 | 西武 | A | ○ | |
0.7 | 中日 | 9-8 | ロッテ | 中日 | B | ○ | |
0.3 | 阪神 | 2-1 | オリックス | 阪神 | B | ○ | |
広島 | 4-8 | 日本ハム | 0.5 | 日本ハム | A | ○ |
2018年6月8日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 4-5 | 西武 | 巨人 | B | × | |
ヤクルト | 0-3 | オリックス | 0.5 | オリックス | A | ○ | |
0.5 | DeNA | 5-2 | 日本ハム | DeNA | A | ○ | |
中日 | 5-4 | ソフトバンク | 0.7 | 中日 | B | ○ | |
0.5 | 広島 | 7-0 | 楽天 | 広島 | A | ○ |
2018年6月9日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
巨人 | 8-5 | 西武 | 1.3 | 巨人 | B | ○ | |
ヤクルト | 7-3 | オリックス | 0.5 | ヤクルト | B | ○ | |
DeNA | 4-3 | 日本ハム | 0.5 | 日本ハム | B | × | |
中日 | 3-0 | ソフトバンク | 0.3 | ソフトバンク | B | × | |
0.7 | 阪神 | 3-2 | ロッテ | 阪神 | B | ○ | |
0.7 | 広島 | 2-1 | 楽天 | 広島 | B | ○ |
2018年6月10日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 3-2 | 西武 | 巨人 | B | ○ | |
ヤクルト | 9-5 | オリックス | 0.5 | ヤクルト | A | ○ | |
DeNA | 6-3 | 日本ハム | 0.5 | DeNA | B | ○ | |
中日 | 2-5 | ソフトバンク | 1.3 | ソフトバンク | B | ○ | |
阪神 | 2-3 | ロッテ | 1.3 | ロッテ | B | × | |
0.7 | 広島 | 3-0 | 楽天 | 広島 | B | ○ |
2018年6月12日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
日本ハム | 5-10 | 阪神 | 0.7 | 阪神 | B | ○ | |
楽天 | 5-1 | 中日 | 0.7 | 楽天 | B | ○ | |
0.7 | 西武 | 1-3 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
0.5 | ロッテ | 3-0 | DeNA | ロッテ | A | ○ | |
0.7 | オリックス | 4-1 | 広島 | オリックス | B | ○ | |
0.5 | ソフトバンク | 2-8 | 巨人 | 巨人 | B | ○ |
2018年6月13日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.5 | 日本ハム | 8-7 | 阪神 | 日本ハム | B | ○ | |
楽天 | 3-6 | 中日 | 0.3 | 中日 | B | ○ | |
西武 | 7-4 | ヤクルト | 0.3 | 西武 | B | ○ | |
0.5 | ロッテ | 6-1 | DeNA | ロッテ | B | ○ | |
オリックス | 12-5 | 広島 | 1.3 | オリックス | A | ○ | |
0.3 | ソフトバンク | 4-2 | 巨人 | ソフトバンク | B | ○ |
2018年6月14日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.5 | 日本ハム | 11-3 | 阪神 | 日本ハム | B | ○ | |
0.7 | 楽天 | 4-0 | 中日 | 楽天 | A | ○ | |
0.7 | 西武 | 4-6 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
ロッテ | 1-4 | DeNA | 0.3 | DeNA | B | ○ | |
0.5 | オリックス | 8-2 | 広島 | オリックス | B | ○ | |
1.5 | ソフトバンク | 4-6 | 巨人 | 巨人 | B | ○ |
2018年6月15日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
日本ハム | 11-4 | ヤクルト | 0.7 | ヤクルト | B | × | |
0.5 | 楽天 | 0-4 | 阪神 | 阪神 | B | ○ | |
1半3 | 西武 | 3-2 | 中日 | 西武 | B | × | |
ロッテ | 0-5 | 巨人 | 1.5 | 巨人 | B | ○ | |
オリックス | 7-3 | DeNA | 0.3 | オリックス | A | ○ | |
ソフトバンク | 8-0 | 広島 | 0.5 | ソフトバンク | A | ○ |
2018年6月16日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
1.3 | 日本ハム | 2-1 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
楽天 | 1-2 | 阪神 | 0.3 | 阪神 | B | ○ | |
1半3 | 西武 | 9-2 | 中日 | 西武 | B | ○ | |
0.7 | ロッテ | 1-0 | 巨人 | ロッテ | B | ○ | |
オリックス | 0-1 | DeNA | 0.3 | DeNA | B | ○ | |
0.7 | ソフトバンク | 6-2 | 広島 | ソフトバンク | A | ○ |
2018年6月17日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.5 | 日本ハム | 1-5 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
楽天 | 8-0 | 阪神 | 0.5 | 楽天 | B | ○ | |
0.7 | 西武 | 3-11 | 中日 | 西武 | B | × | |
ロッテ | 2-1 | 巨人 | 0.5 | ロッテ | B | ○ | |
0.5 | オリックス | 7-1 | DeNA | オリックス | A | ○ | |
0.7 | ソフトバンク | 4-13 | 広島 | 広島 | B | ○ |
2018年6月18日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
DeNA | 4-2 | 西武 | 1.7 | DeNA | B | ○ | |
0.3 | 広島 | 2-6 | 日本ハム | 日本ハム | B | ○ |
2018年6月19日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
ヤクルト | 4-5 | ソフトバンク | 0.3 | ソフトバンク | A | ○ | |
DeNA | 1-7 | 楽天 | 0.5 | 楽天 | A | ○ | |
0.7 | 阪神 | 1-3 | ロッテ | ロッテ | B | ○ |
2018年6月21日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
阪神 | 3-3 | オリックス | 0.3 | 阪神 | B | ○ |
2018年6月22日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
1半 | 巨人 | 8-5 | ヤクルト | 巨人 | A | ○ | |
0.3 | 中日 | 4-3 | DeNA | 中日 | B | ○ | |
阪神 | 3-5 | 広島 | 1.5 | 広島 | A | ○ | |
楽天 | 7-8 | 日本ハム | 1.3 | 日本ハム | A | × | |
ロッテ | 1-5 | 西武 | 1.7 | 西武 | B | ○ | |
オリックス | 3-5 | ソフトバンク | 1.5 | ソフトバンク | A | ○ |
2018年6月23日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
巨人 | 7-1 | ヤクルト | 0.7 | 巨人 | B | ○ | |
0.5 | 中日 | 5-3 | DeNA | 中日 | B | ○ | |
阪神 | 3-11 | 広島 | 0.7 | 広島 | A | ○ | |
0.7 | 楽天 | 3-2 | 日本ハム | 楽天 | B | ○ | |
0.3 | ロッテ | 4-3 | 西武 | ロッテ | A | ○ |
2018年6月24日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 2-3 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
0.7 | 中日 | 1-6 | DeNA | DeNA | A | ○ | |
阪神 | 6-11 | 広島 | 1.3 | 広島 | B | ○ | |
楽天 | 6-5 | 日本ハム | 0.7 | 楽天 | B | ○ | |
ロッテ | 6-8 | 西武 | 1半 | 西武 | B | ○ | |
オリックス | 4-5 | ソフトバンク | 0.3 | ソフトバンク | A | ○ |
2018年6月26日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.5 | ヤクルト | 9-1 | 中日 | ヤクルト | A | ○ | |
DeNA | 0-4 | 阪神 | 1.3 | 阪神 | A | ○ | |
1.3 | 広島 | 14-5 | 巨人 | 広島 | B | ○ | |
日本ハム | 5-0 | ソフトバンク | 0.5 | 日本ハム | B | ○ | |
0.3 | 西武 | 2-4 | オリックス | オリックス | B | ○ | |
0.7 | ロッテ | 4-1 | 楽天 | ロッテ | B | ○ |
2018年6月27日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.7 | ヤクルト | 7-2 | 中日 | ヤクルト | B | ○ | |
DeNA | 6-16 | 阪神 | 0.7 | 阪神 | A | ○ | |
1.3 | 広島 | 8-6 | 巨人 | 広島 | B | ○ | |
日本ハム | 3-2 | ソフトバンク | 0.7 | ソフトバンク | B | × | |
0.3 | 西武 | 3-3 | オリックス | 西武 | B | × | |
ロッテ | 4-3 | 楽天 | 0.3 | ロッテ | B | ○ |
2018年6月28日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.7 | ヤクルト | 9-6 | 中日 | ヤクルト | B | ○ | |
DeNA | 2-3 | 阪神 | 0.3 | 阪神 | A | ○ | |
広島 | 4-2 | 巨人 | 1.7 | 巨人 | B | × | |
1半 | 西武 | 14-11 | オリックス | 西武 | B | ○ |
2018年6月29日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
ヤクルト | 10-9 | 阪神 | 1.5 | ヤクルト | B | ○ | |
DeNA | 5-4 | 広島 | 1.7 | DeNA | B | ○ | |
中日 | 4-3 | 巨人 | 0.7 | 中日 | B | ○ | |
0.5 | 日本ハム | 1-2 | オリックス | オリックス | A | ○ | |
1半 | 西武 | 1-15 | 楽天 | 楽天 | B | ○ | |
0.5 | ソフトバンク | 6-5 | ロッテ | ソフトバンク | B | ○ |
2018年6月30日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
ヤクルト | 7-15 | 阪神 | 1.5 | 阪神 | B | ○ | |
DeNA | 2-1 | 広島 | 0.5 | 広島 | B | × | |
0.5 | 中日 | 2-5 | 巨人 | 巨人 | B | ○ | |
0.5 | 日本ハム | 5-2 | オリックス | 日本ハム | A | ○ | |
西武 | 1-9 | 楽天 | 0.5 | 楽天 | B | ○ | |
0.3 | ソフトバンク | 2-5 | ロッテ | ロッテ | B | ○ |