プロ野球勝敗結果
2018年9月1日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
ヤクルト | 3-8 | 広島 | 1.5 | 広島 | A | ○ | |
中日 | 5-5 | 巨人 | 1.7 | 巨人 | B | × | |
0.5 | 阪神 | 8-3 | DeNA | 阪神 | B | ○ | |
0.0 | 楽天 | 3-4 | ソフトバンク | ソフトバンク | A | ○ | |
ロッテ | 3-4 | 日本ハム | 日本ハム | B | ○ | ||
オリックス | 10-8 | 西武 | 0.3 | オリックス | A | ○ |
2018年9月2日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
ヤクルト | 3-7 | 広島 | 0.7 | 広島 | B | ○ | |
中日 | 9-13 | 巨人 | 0.7 | 巨人 | A | ○ | |
0.3 | 阪神 | 12-3 | DeNA | 阪神 | B | ○ | |
楽天 | 0-12 | ソフトバンク | 1.5 | ソフトバンク | A | ○ | |
ロッテ | 2-3 | 日本ハム | 1.3 | 日本ハム | B | × | |
0.0 | オリックス | 5-1 | 西武 | オリックス | B | ○ |
2018年9月4日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
ヤクルト | 12-9 | 中日 | 1.7 | ヤクルト | B | ○ | |
1.3 | 広島 | 5-4 | 阪神 | 広島 | B | × | |
日本ハム | 3-7 | 西武 | 1.5 | 西武 | A | ○ |
2018年9月5日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
巨人 | 3-6 | DeNA | 0.5 | DeNA | B | ○ | |
ヤクルト | 6-5 | 中日 | 0.7 | 中日 | B | × | |
0.5 | 広島 | 3-11 | 阪神 | 阪神 | A | ○ | |
日本ハム | 4-0 | 西武 | 1.5 | 日本ハム | B | ○ | |
ロッテ | 11-3 | ソフトバンク | 0.5 | ロッテ | B | ○ | |
オリックス | 8-9 | 楽天 | 0.5 | 楽天 | B | ○ |
2018年9月6日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.3 | ヤクルト | 3-9 | 中日 | 中日 | B | ○ | |
0.7 | 広島 | 3-13 | 阪神 | 広島 | A | × | |
ロッテ | 1-2 | ソフトバンク | 0.5 | ソフトバンク | B | ○ | |
0.0 | オリックス | 0-4 | 楽天 | 楽天 | A | ○ |
2018年9月7日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
DeNA | 4-1 | ヤクルト | 0.5 | DeNA | B | ○ | |
中日 | 3-0 | 広島 | 1.5 | 広島 | B | × | |
1半 | 西武 | 10-4 | ロッテ | 西武 | A | ○ | |
1半 | ソフトバンク | 1-3 | オリックス | オリックス | B | ○ |
2018年9月8日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
DeNA | 6-7 | ヤクルト | 1.3 | ヤクルト | B | × | |
中日 | 6-5 | 広島 | 1半 | 中日 | B | ○ | |
阪神 | 2-7 | 巨人 | 1.5 | 巨人 | A | ○ | |
0.0 | 楽天 | 9-4 | 日本ハム | 楽天 | B | ○ | |
西武 | 9-13 | ロッテ | 0.5 | ロッテ | B | ○ | |
1.5 | ソフトバンク | 12-0 | オリックス | ソフトバンク | A | ○ |
2018年9月9日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.3 | DeNA | 7-3 | ヤクルト | DeNA | B | ○ | |
中日 | 4-3 | 広島 | 0.5 | 中日 | B | ○ | |
楽天 | 1-3 | 日本ハム | 1.3 | 日本ハム | A | ○ | |
0.5 | 西武 | 6-2 | ロッテ | 西武 | B | ○ | |
1.5 | ソフトバンク | 1-0 | オリックス | ソフトバンク | B | × |
2018年9月11日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 1-4 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
阪神 | 6-7 | 中日 | 0.3 | 中日 | B | ○ | |
1.5 | 広島 | 4-5 | DeNA | 広島 | B | × | |
楽天 | 1-6 | ソフトバンク | 1.7 | ソフトバンク | A | ○ | |
オリックス | 0-7 | 西武 | 1半 | 西武 | A | ○ |
2018年9月12日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 1-1 | ヤクルト | 巨人 | B | × | |
0.7 | 阪神 | 8-5 | 中日 | 阪神 | A | ○ | |
0.7 | 広島 | 7-2 | DeNA | 広島 | B | ○ | |
楽天 | 2-13 | ソフトバンク | 0.7 | ソフトバンク | B | ○ | |
オリックス | 7-0 | 西武 | 1.7 | 西武 | B | × |
2018年9月13日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 2-4 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
0.3 | 阪神 | 2-6 | 中日 | 中日 | B | ○ | |
1.5 | 広島 | 4-0 | DeNA | 広島 | A | ○ |
2018年9月14日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
DeNA | 4-2 | 巨人 | 0.7 | DeNA | B | ○ | |
0.7 | 阪神 | 0-4 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
日本ハム | 4-3 | オリックス | 0.3 | オリックス | B | × | |
1半 | 西武 | 10-5 | 楽天 | 西武 | B | ○ |
2018年9月15日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
DeNA | 3-1 | 巨人 | 1半 | 巨人 | B | × | |
阪神 | 4-6 | ヤクルト | 0.3 | ヤクルト | B | ○ | |
1半 | 広島 | 5-7 | 中日 | 中日 | B | ○ | |
0.7 | 日本ハム | 0-10 | オリックス | オリックス | A | ○ | |
西武 | 11-5 | ソフトバンク | 1.7 | 西武 | B | ○ | |
0.3 | ロッテ | 3-10 | 楽天 | 楽天 | B | ○ |
2018年9月16日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 11-3 | 中日 | 巨人 | A | ○ | |
ヤクルト | 2-4 | 広島 | 1.3 | 広島 | B | ○ | |
DeNA | 4-20 | 阪神 | 0.5 | 阪神 | B | ○ | |
0.3 | 日本ハム | 4-8 | オリックス | オリックス | B | ○ | |
0.3 | 西武 | 8-5 | ソフトバンク | 西武 | B | ○ | |
ロッテ | 1-3 | 楽天 | 1.3 | 楽天 | A | ○ |
2018年9月17日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 2-4 | 中日 | 中日 | B | ○ | |
DeNA | 6-4 | 阪神 | 0.3 | 阪神 | B | × | |
1半 | 日本ハム | 4-2 | オリックス | 日本ハム | B | ○ | |
西武 | 8-1 | ソフトバンク | 1.5 | 西武 | B | ○ | |
ロッテ | 2-7 | 楽天 | 0.5 | 楽天 | B | ○ |
2018年9月18日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
1.5 | 西武 | 7-4 | 日本ハム | 西武 | A | ○ | |
ロッテ | 2-4 | ソフトバンク | 0.7 | ソフトバンク | A | ○ | |
0.7 | オリックス | 5-3 | 楽天 | オリックス | B | ○ |
2018年9月19日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
巨人 | 1-6 | DeNA | 1.3 | DeNA | B | ○ | |
0.0 | ヤクルト | 9-4 | 阪神 | ヤクルト | B | ○ | |
1.5 | 西武 | 12-4 | 日本ハム | 西武 | A | ○ | |
ロッテ | 0-3 | ソフトバンク | 0.7 | ソフトバンク | A | ○ | |
0.5 | オリックス | 3-6 | 楽天 | オリックス | B | × |
2018年9月20日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
1.7 | 広島 | 4-5 | 阪神 | 広島 | A | × | |
日本ハム | 7-9 | ソフトバンク | 1.3 | ソフトバンク | A | ○ |
2018年9月21日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
DeNA | 9-1 | 中日 | 0.7 | DeNA | B | ○ | |
1.3 | 広島 | 7-3 | 阪神 | 広島 | A | ○ | |
ロッテ | 4-7 | 西武 | 1半 | 西武 | B | ○ |
2018年9月22日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
1.7 | 巨人 | 5-0 | ヤクルト | 巨人 | B | ○ | |
0.5 | DeNA | 4-2 | 中日 | DeNA | B | ○ | |
1半3 | 広島 | 4-13 | 阪神 | 広島 | B | × | |
0.0 | 日本ハム | 5-1 | 楽天 | 日本ハム | A | ○ | |
ロッテ | 3-5 | 西武 | 1半 | 西武 | B | ○ | |
1半 | ソフトバンク | 6-4 | オリックス | ソフトバンク | A | ○ |
2018年9月23日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
1.5 | 中日 | 0-2 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
阪神 | 1-2 | 巨人 | 0.7 | 巨人 | A | ○ | |
1.5 | 広島 | 2-1 | DeNA | 広島 | A | × | |
1.3 | 楽天 | 3-8 | ロッテ | ロッテ | B | ○ | |
0.5 | ソフトバンク | 2-0 | 日本ハム | ソフトバンク | B | ○ |
2018年9月24日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.3 | 中日 | 1-6 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
阪神 | 0-0 | 巨人 | 1.5 | 巨人 | B | × | |
1半 | 広島 | 5-7 | DeNA | DeNA | B | ○ | |
楽天 | 3-4 | 西武 | 1半5 | 西武 | B | × | |
1.3 | オリックス | 2-8 | ロッテ | ロッテ | B | ○ | |
ソフトバンク | 2-1 | 日本ハム | 0.5 | ソフトバンク | B | ○ |
2018年9月25日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
中日 | 4-7 | ヤクルト | 0.5 | ヤクルト | B | ○ | |
1.5 | 広島 | 3-5 | DeNA | DeNA | B | ○ | |
楽天 | 3-4 | 西武 | 1半3 | 西武 | B | × | |
オリックス | 5-8 | ソフトバンク | 1.3 | ソフトバンク | A | ○ |
2018年9月26日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
1.5 | 広島 | 10-0 | ヤクルト | 広島 | B | ○ | |
オリックス | 3-2 | 日本ハム | 0.7 | オリックス | B | ○ |
2018年9月27日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
1.5 | 広島 | 3-9 | ヤクルト | 広島 | B | × | |
1.3 | 阪神 | 3-4 | DeNA | DeNA | B | ○ | |
西武 | 7-5 | ソフトバンク | 0.3 | 西武 | B | ○ | |
0.0 | ロッテ | 0-9 | 楽天 | 楽天 | B | ○ | |
0.0 | オリックス | 1-2 | 日本ハム | 日本ハム | A | ○ |
2018年9月28日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 1-0 | DeNA | 巨人 | A | ○ | |
0.0 | 広島 | 7-4 | ヤクルト | 広島 | B | ○ | |
中日 | 4-3 | 阪神 | 0.7 | 阪神 | B | × | |
楽天 | 3-5 | 日本ハム | 0.5 | 日本ハム | B | ○ | |
0.7 | 西武 | 5-3 | ソフトバンク | 西武 | B | ○ |
2018年9月29日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 7-8 | 広島 | 広島 | B | ○ | |
0.7 | 中日 | 0-4 | 阪神 | 阪神 | A | ○ | |
楽天 | 2-1 | 日本ハム | 1.3 | 楽天 | B | ○ | |
西武 | 1-3 | ソフトバンク | 0.3 | ソフトバンク | A | ○ | |
1.3 | ロッテ | 1-7 | オリックス | オリックス | B | ○ |
2018年9月30日
HD | ホーム | スコア | ビジター | HD | 勝敗球団 | 自信 | 結果 |
巨人 | 5-4 | 広島 | 0.7 | 巨人 | B | ○ | |
日本ハム | 4-1 | 西武 | 1.5 | 日本ハム | B | ○ | |
楽天 | 2-5 | オリックス | 0.7 | オリックス | A | ○ | |
1.5 | ソフトバンク | 1-9 | ロッテ | ロッテ | B | ○ |